Description
Size chart:
Size: : Hips: 102-104cm
Size: 75G/M: Hips: 96-98cm
Size: 80E/L: Hips: 99-101cm
Two-piece swimsuit in interesting colors. Stiffened bra with underwire, fastened at the back, detachable adjustable straps. Comfortable cut panties on a lining, made of fabric in an interesting pattern.
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
75D/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
75E/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
75F/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
75G/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 38 | G |
80C/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
80D/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
80E/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
80F/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
80G/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 40 | G |
85C/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
85E/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
85G/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
Additional information
Weight | 1 lbs |
---|---|
brand | Lorin |
MPN | 177386 |
CONDITION | Refurbished |
SIZE | 75D/M, 75E/M, 75F/M, 80C/L, 80D/L, 80F/L, 80G/L, 85C/XL, 85E/XL, 85G/XL |
Reviews
There are no reviews yet.