Description
Size chart:
Size: 38B: Hips: 93-98cm
Size: 38C: Hips: 93-98cm
Size: : Hips: 123-128cm
Size: 38E: Hips: 93-98cm
Size: 40C: Hips: 99-104cm
Size: 40F: Hips: 99-104cm
Size: 42B: Hips: 105-110cm
Size: 42E: Hips: 105-110cm
Size: 44C: Hips: 111-116cm
Size: 44D: Hips: 111-116cm
Size: 46C: Hips: 117-122cm
One-piece swimsuit made of high quality chlorine-resistant materials. Push-up type top of the swimsuit without underwire. Adjustable, detachable straps. In addition, the neck tie which adds charm. Adjustable bikini bottom.
Size | Hips | Underbust | Chest |
---|---|---|---|
38B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm |
38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm |
38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm |
38E | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm |
40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm |
40D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm |
40E | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm |
40F | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm |
42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm |
42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm |
42D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm |
42E | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm |
42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm |
42G | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm |
44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm |
44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm |
44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm |
44F | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm |
46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm |
46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm |
46E | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm |
46F | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm |
48C | 123-128 cm | 93-97 cm | 111-113 cm |
48D | 123-128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm |
48E | 123-128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm |
Additional information
Weight | 1 lbs |
---|---|
brand | Barontex |
MPN | 198877 |
CONDITION | Refurbished |
SIZE | 38D, 40D, 40E, 42C, 42D, 42F, 42G, 44E, 44F, 46D, 46E, 46F, 48C, 48D, 48E |
Reviews
There are no reviews yet.